La série B est la configuration de mesure descendante la plus basique. La platine d’échantillonnage est une plaque de base fixe ; les opérateurs positionnent manuellement les pièces dans la zone souhaitée pour les tests. Ceci est accompli en plaçant des pièces dans la chambre et en utilisant l’image vidéo pour aligner l’emplacement souhaité dans le réticule sur l’écran. La chambre d’échantillon est la même que celle de la série P , avec la configuration à fentes, mais sans la platine d’échantillon XY programmable.
La configuration standard comprend un seul collimateur fixe ; la caméra a une distance focale fixe. Le détecteur PIN à semi-conducteurs est inclus avec notre tube à rayons X à micro-foyer longue durée. Comme avec tous les XRF de paillasse Bowman, les instruments peuvent être mis à niveau pour inclure plusieurs collimateurs, une caméra à focale variable ou un détecteur SDD.
La série B XRF est la mieux adaptée aux clients ayant ces exigences :
- Exigences de volume de test relativement faibles
- Échantillons plus gros qui nécessitent un emplacement de test par pièce
- Grands circuits imprimés qui nécessitent des contrôles ponctuels simples par lot de nouveau matériau
- Restrictions budgétaires avec possibilité de mettre à niveau les composants ultérieurement
- Garanti pour répondre aux normes IPC-4552A, 4553A, 4554 et 4556
- ASTM B568, DIN 50987 et ISO 3497
- Le désir d’améliorer les performances et l’efficacité d’un ancien XRF – et d’obtenir un généreux bonus de reprise !
Spécification de produit
Gamme d’éléments : | Aluminium 13 à Uranium 92 |
Excitation aux rayons X : | Tube anode W micro-focalisé 50 W (50kV et 1mA) |
Détecteur : | Détecteur à semi-conducteurs au silicium avec une résolution de 190 eV ou mieux |
Nombre de couches et d’éléments d’analyse : | 5 couches (4 couches + base) et 10 éléments dans chaque couche avec analyse de composition jusqu’à 25 éléments simultanément |
Filtres/Collimateurs : | 4 filtres primaires/collimateurs motorisés simples |
Focales : | Profondeurs focales fixes avec laser (multi focal en option) |
Traitement numérique des impulsions : | Analyseur numérique multicanaux 4096 CH avec temps de mise en forme flexible. Traitement automatique du signal, y compris la correction du temps mort et la correction du pic d’échappement |
L’ordinateur : | Intel, processeur CORE i5 3470 (3,2 GHz), 8 Go de mémoire DDR3, Microsoft Windows 10 Prof, équivalent 64 bits |
Optique de la caméra : | Résolution 1/4GA (6 mm) CMOS-1280 × 720 VGA |
Grossissement vidéo : | 30x : Standard 45x : En option |
Source de courant : | 150 W, 100-240 volts, avec une plage de fréquences de 47 Hz à 63 Hz |
Poids : | 34kg |
XY standard motorisé/programmable : | Taille de la table : Non disponible |
XY programmable étendu : | Taille de la table : Non disponible |
Dimensions internes : | Hauteur : 140 mm (5,5 « ), Largeur : 310 mm (12 « ), Profondeur : 335 mm (13 « ) |
Dimensions extérieures : | Hauteur : 450 mm (18mm), Largeur : 450 mm (18″), Profondeur : 600 mm ( 24″) |
Vous avez des questions spécifiques à nous poser ?